Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Mobile Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Mobile Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Mobile Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Mobile Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Mobile Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot
Mobile Preview: Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot

Bioledex Rogan LED Fluter 90W 4000K 80x110° 130Lm/W, IP65 Industrie Spot

BIOLEDEX
Art.Nr.:
LFL-11C2-274
1-2 Werktage
A G G
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
Made in Germany   Made in Germany

Als Hersteller der Marke Bioledex erstellen wir für Großabnehmer gerne ein individuelles Angebot.
106,17 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand